Historial de Demanda y Cobertura
Consulta y analiza los registros históricos de cobertura de riders frente a la demanda proyectada.
Filtros de Búsqueda
| Fecha | Ciudad | Zona | Demanda (Riders req.) | Cobertura Real | Diferencia | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Madrid | Centro | 150 | 148 | -2 |
|
|
|
|
Madrid | Norte | 120 | 100 | -20 |
|
|
|
|
Barcelona | Eixample | 200 | 190 | -10 |
|
|
|
|
Madrid | Centro | 140 | 155 | +15 |
|
|
|
|
Valencia | Ruzafa | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
Barcelona | Gràcia | 110 | 95 | -15 |
|
|
|
|
Madrid | Sur | 90 | 98 | +8 |
|
|
|
|
Valencia | Cabanyal | 60 | 58 | -2 |
|
|
|
|
Madrid | Norte | 130 | 122 | -8 |
|
|
|
|
Barcelona | Eixample | 180 | 185 | +5 |
|
Mostrando 1 a 10 de 150 registros